毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 , 川上電力 ( 投資額合計180,678万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2019-06-01 38,421.9 1,264,569 16.80
2019-06-02 17,261.8 569,391 7.56
2019-06-03 31,645.0 1,032,616 13.72
2019-06-04 24,317.1 797,627 10.60
2019-06-05 40,386.1 1,331,932 17.69
2019-06-06 39,691.3 1,306,041 17.35
2019-06-07 16,891.8 549,232 7.30
2019-06-08 23,085.8 750,009 9.96
2019-06-09 32,660.8 1,077,975 14.32
2019-06-10 43,223.8 1,421,314 18.88
2019-06-11 42,218.0 1,387,531 18.43
2019-06-12 34,255.1 1,116,121 14.83
2019-06-13 42,808.0 1,410,175 18.73
2019-06-14 11,336.3 365,971 4.86
2019-06-15 16,651.9 541,382 7.19
2019-06-16 38,280.8 1,257,358 16.70
2019-06-17 41,537.8 1,368,172 18.17
2019-06-18 16,002.2 518,349 6.89
2019-06-19 41,305.9 1,354,307 17.99
2019-06-20 40,665.2 1,330,307 17.67
2019-06-21 32,177.5 1,053,045 13.99
2019-06-22 37,097.5 1,226,872 16.30
2019-06-23 43,901.9 1,449,847 19.26
2019-06-24 45,572.4 1,510,884 20.07
2019-06-25 43,394.1 1,425,398 18.93
2019-06-26 10,393.9 330,354 4.39
2019-06-27 26,322.2 861,734 11.45
2019-06-28 18,429.1 603,016 8.01
2019-06-29 9,745.3 322,164 4.28
2019-06-30 11,965.0 390,762 5.19
合計 911,645.5 29,924,456 397.50

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。