毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 , 川上電力 ( 投資額合計180,678万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2017-08-01 23,636.2 913,545 12.13
2017-08-02 26,621.7 1,033,380 13.73
2017-08-03 23,431.8 904,146 12.01
2017-08-04 25,928.4 1,002,229 13.31
2017-08-05 22,340.7 858,984 11.41
2017-08-06 16,667.7 637,333 8.47
2017-08-07 19,980.8 778,419 10.34
2017-08-08 20,777.0 802,821 10.66
2017-08-09 7,352.4 277,653 3.69
2017-08-10 17,552.6 671,360 8.92
2017-08-11 23,264.0 898,871 11.94
2017-08-12 24,342.9 946,472 12.57
2017-08-13 24,113.7 931,901 12.38
2017-08-14 3,117.6 119,376 1.59
2017-08-15 7,901.3 305,298 4.06
2017-08-16 14,830.2 568,617 7.55
2017-08-17 16,302.9 627,887 8.34
2017-08-18 24,234.4 941,176 12.50
2017-08-19 24,334.8 939,657 12.48
2017-08-20 24,303.8 940,912 12.50
2017-08-21 9,830.6 378,043 5.02
2017-08-22 23,203.6 896,257 11.91
2017-08-23 23,126.9 893,348 11.87
2017-08-24 19,620.0 757,235 10.06
2017-08-25 20,092.1 778,976 10.35
2017-08-26 10,875.0 416,474 5.53
2017-08-27 25,508.7 986,927 13.11
2017-08-28 25,022.4 970,115 12.89
2017-08-29 23,529.6 910,105 12.09
2017-08-30 23,353.9 906,298 12.04
2017-08-31 22,737.1 885,792 11.77
合計 617,934.8 23,879,608 317.20

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。