以下の発電所の合計になります。
日次の結果 | 発電量 [kwh] | 売電金額 [円] | 投資効果 [%] |
---|---|---|---|
2015-10-01 | 788.3 | 32,828 | 0.44 |
2015-10-02 | 5,340.5 | 224,235 | 2.98 |
2015-10-03 | 5,591.4 | 234,864 | 3.12 |
2015-10-04 | 5,401.7 | 227,011 | 3.02 |
2015-10-05 | 3,013.4 | 126,493 | 1.68 |
2015-10-06 | 5,773.7 | 242,483 | 3.22 |
2015-10-07 | 1,297.3 | 54,388 | 0.72 |
2015-10-08 | 1,670.1 | 70,131 | 0.93 |
2015-10-09 | 3,603.2 | 150,642 | 2.00 |
2015-10-10 | 2,135.3 | 89,856 | 1.19 |
2015-10-11 | 4,505.0 | 188,726 | 2.51 |
2015-10-12 | 2,951.3 | 124,515 | 1.65 |
2015-10-13 | 5,285.4 | 222,031 | 2.95 |
2015-10-14 | 5,352.2 | 224,830 | 2.99 |
2015-10-15 | 4,204.7 | 176,751 | 2.35 |
2015-10-16 | 4,668.0 | 196,166 | 2.61 |
2015-10-17 | 5,156.2 | 216,609 | 2.88 |
2015-10-18 | 5,189.1 | 217,954 | 2.90 |
2015-10-19 | 5,072.6 | 212,951 | 2.83 |
2015-10-20 | 4,491.5 | 188,710 | 2.51 |
2015-10-21 | 4,351.4 | 182,897 | 2.43 |
2015-10-22 | 4,972.2 | 208,839 | 2.77 |
2015-10-23 | 4,713.0 | 198,042 | 2.63 |
2015-10-24 | 4,655.3 | 195,531 | 2.60 |
2015-10-25 | 5,121.5 | 215,156 | 2.86 |
2015-10-26 | 4,382.7 | 183,948 | 2.44 |
2015-10-27 | 403.1 | 16,948 | 0.23 |
2015-10-28 | 4,701.4 | 197,119 | 2.62 |
2015-10-29 | 4,352.1 | 182,583 | 2.43 |
2015-10-30 | 1,066.6 | 44,903 | 0.60 |
2015-10-31 | 4,043.8 | 170,001 | 2.26 |
合計 | 124,254.0 | 5,218,143 | 69.31 |
※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240) 毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。