毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 , 川上電力 ( 投資額合計180,678万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2015-09-01 2,248.2 94,514 1.26
2015-09-02 1,591.5 67,113 0.89
2015-09-03 5,280.2 221,935 2.95
2015-09-04 4,947.6 207,409 2.76
2015-09-05 2,189.6 91,859 1.22
2015-09-06 1,697.9 71,540 0.95
2015-09-07 3,982.0 166,935 2.22
2015-09-08 6,121.7 256,981 3.41
2015-09-09 3,379.3 142,878 1.90
2015-09-10 5,360.2 225,586 3.00
2015-09-11 6,149.7 258,552 3.43
2015-09-12 3,058.3 128,413 1.71
2015-09-13 6,089.1 255,744 3.40
2015-09-14 3,803.1 160,078 2.13
2015-09-15 2,960.8 124,487 1.65
2015-09-16 846.9 35,624 0.47
2015-09-17 4,267.8 180,108 2.39
2015-09-18 4,218.3 177,156 2.35
2015-09-19 5,553.6 233,212 3.10
2015-09-20 5,355.4 225,264 2.99
2015-09-21 4,516.4 190,252 2.53
2015-09-22 4,464.3 187,646 2.49
2015-09-23 2,933.6 123,331 1.64
2015-09-24 3,349.1 141,438 1.88
2015-09-25 3,347.1 140,357 1.86
2015-09-26 4,065.1 171,129 2.27
2015-09-27 5,314.5 223,238 2.97
2015-09-28 5,700.9 239,547 3.18
2015-09-29 4,892.3 205,853 2.73
2015-09-30 1,371.4 57,986 0.77
合計 119,055.9 5,006,164 66.50

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。