毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 , 川上電力 ( 投資額合計180,678万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2014-10-01 1,202.0 51,032 0.68
2014-10-02 1,021.5 43,333 0.58
2014-10-03 5,121.7 216,664 2.88
2014-10-04 4,349.5 184,629 2.45
2014-10-05 2,607.2 110,447 1.47
2014-10-06 4,016.2 169,979 2.26
2014-10-07 5,064.8 214,549 2.85
2014-10-08 5,139.5 217,520 2.89
2014-10-09 4,887.9 206,844 2.75
2014-10-10 5,032.5 212,982 2.83
2014-10-11 2,419.8 102,657 1.36
2014-10-12 1,131.4 48,089 0.64
2014-10-13 1,200.6 51,197 0.68
2014-10-14 4,539.0 191,312 2.54
2014-10-15 5,177.7 219,127 2.91
2014-10-16 4,380.6 185,379 2.46
2014-10-17 4,906.4 207,748 2.76
2014-10-18 4,973.9 210,457 2.80
2014-10-19 4,791.7 202,776 2.69
2014-10-20 2,649.2 112,575 1.50
2014-10-21 1,649.7 69,726 0.93
2014-10-22 1,905.6 81,071 1.08
2014-10-23 4,902.8 207,532 2.76
2014-10-24 4,433.6 187,607 2.49
2014-10-25 4,527.8 191,583 2.54
2014-10-26 2,599.0 110,103 1.46
2014-10-27 3,251.8 137,709 1.83
2014-10-28 4,817.0 203,712 2.71
2014-10-29 3,273.6 138,728 1.84
2014-10-30 3,909.6 165,429 2.20
2014-10-31 1,488.6 63,246 0.84
合計 111,372.2 4,715,743 62.64

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。