毎日の出力

以下の発電所の合計になります。

西山田電力 , 神野電力 , 末広電力 , 下和泉電力 , 友田電力 , 福富電力 , 南久保田電力 , 久保田電力 , 北久保田電力 , 南久富電力 , 北久富電力 , 金田電力 , 沿岸道路電力 , ロイヤル電力 , よど姫電力 , ブルー電力 , 唐津第二電力 , 唐津第一電力 , アリーナ電力 , 久保泉電力 , 江島電力 , 友田第二電力 , 多久第一発電所 , ロイヤル第二電力 , 南小城電力 , 多久第二電力 , 富士第一電力 , 川上電力 , 神崎電力 ( 投資額合計180,792万円 )
日次の結果 発電量 [kwh] 売電金額 [円] 投資効果 [%]
2024-07-01 4,730.7 147,617 1.96
2024-07-02 27,607.9 894,937 11.88
2024-07-03 34,549.9 1,094,145 14.52
2024-07-04 20,618.2 673,857 8.95
2024-07-05 17,229.0 516,194 6.85
2024-07-06 37,495.6 1,158,420 15.38
2024-07-07 36,445.3 1,162,268 15.43
2024-07-08 35,342.3 1,124,205 14.92
2024-07-09 35,284.5 1,145,846 15.21
2024-07-10 16,497.1 522,420 6.94
2024-07-11 10,277.2 316,298 4.20
2024-07-12 33,495.3 1,059,070 14.06
2024-07-13 20,221.5 638,577 8.48
2024-07-14 5,288.8 164,674 2.19
2024-07-15 13,328.0 416,309 5.53
2024-07-16 22,002.8 693,723 9.21
2024-07-17 39,538.7 1,239,233 16.45
2024-07-18 26,701.2 837,792 11.12
2024-07-19 33,692.1 1,068,385 14.18
2024-07-20 39,944.8 1,259,166 16.72
2024-07-21 28,395.8 893,267 11.86
2024-07-22 38,994.6 1,234,296 16.39
2024-07-23 34,858.4 1,096,650 14.56
2024-07-24 25,873.6 818,418 10.86
2024-07-25 41,111.2 1,296,085 17.21
2024-07-26 33,847.0 1,072,181 14.23
2024-07-27 41,487.8 1,300,958 17.27
2024-07-28 42,458.2 1,333,315 17.70
2024-07-29 40,178.5 1,272,441 16.89
2024-07-30 42,152.3 1,324,166 17.58
2024-07-31 40,988.2 1,298,798 17.24
合計 920,636.5 29,073,711 385.95

※ 投資効果[%] = 売電金額 ÷ (投資額 ÷ 240)   毎月平均200%だった場合は償却期間10年という意味になります。但し、税金などの考慮は行っておりません。